基本料金(要介護)※1割負担の場合
通常の時間 | 夜間(18時~22時) 25%増し | 深夜(22時~6時) 50%増し | 早朝 (6時~8時) 25%増し | |
20分未満 | 313円 | 391円 | 469円 | 391円 |
30分未満 | 470円 | 587円 | 705円 | 587円 |
30分以上60分未満 | 821円 | 1026円 | 1231円 | 1026円 |
60分以上90分未満 | 1125円 | 1406円 | 1687円 | 1406円 |
基本料金(要支援)※1割負担の場合
通常の時間 | 夜間(18時~22時) 25%増し | 深夜(22時~6時) 50%増し | 早朝 (6時~8時) 25%増し | |
20分未満 | 302円 | 377円 | 453円 | 377円 |
30分未満 | 450円 | 562円 | 675円 | 562円 |
30分以上60分未満 | 792円 | 990円 | 1188円 | 990円 |
60分以上90分未満 | 1087円 | 1358円 | 1630円 | 1358円 |
加算項目
初回加算 | 300円 |
特別管理加算 (Ⅰ) | 500円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 250円 |
退院時共同指導加算 | 600円 |
基本料金(医療保険)※1割負担の場合
基本療養費Ⅰ(看護師等 週3日まで) | 555円 |
基本療養費Ⅰ(看護師等 週4日以降) | 655円 |
加算項目
訪問看護管理療養費(初日目) | 744円 |
訪問看護管理療養費(2日目以降1日につき) | 300円 |
24時間対応体制加算 | 640円 |
緊急時訪問看護加算(1日につき) | 265円 |
特別管理加算 (Ⅰ) | 500円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 250円 |
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ | 2500円 |